- Hjem
- PPE / Sikkerhed
- S-line Fresh Air
Avanceret åndedrætsværn
En intelligent blæser og et kraftfuldt filtreringssystem giver en komplet TH3-åndedrætsbeskyttelse, der fjerner 99,8 % af luftbårne partikler og støv.
Fantastisk klarhed
Vision+ giver et nøjagtigt og realistisk udsyn, en 1/1/1/1-klassificering giver klarhed fra alle synsvinkler, og et stort synsfelt gør andre opgaver på arbejdspladsen lettere.
Hurtig og sikker automatisk nedblænding
S-line Fresh Air har 4 velplacerede sensorer til omgivende belysning, som sørger for hurtig og præcis linsetoning, hvilket giver dig mulighed for at skifte sikkert mellem opgaver.
Se klart, og træk vejret sikkert
Kemppi S-line Fresh Air indeholder vigtige svejsehjelmfunktioner og et komplet TH3 åndedrætsværn til en overkommelig pris.
Træk vejret sikkert i krævende miljøer. Med en intelligent ventilator og et kraftfuldt filtreringssystem tilbyder S-line Fresh Air avanceret åndedrætsværn for at holde dig sikker ved at fjerne 99,8 % af luftbårne partikler og støv. Det er en svejsehjelm og et åndedrætsværn, der giver fuldt certificeret åndedrætsbeskyttelse på TH3-niveau.
Gør brug af udsynsfunktioner i høj kvalitet, som gør arbejdet lettere. S-line Fresh Air svejsehjelmen med åndedrætsværn har et svejsefilter med automatisk nedblænding og Vision+ , der giver et nøjagtigt og realistisk udsyn, hvilket reducerer belastningen af øjnene ved at gøre det nemmere at se genstande omkring dig. Der er også et stort 100 x 60 synsfelt og en 1/1/1/1-klassificering, der giver klarhed fra alle synsvinkler.
S-line Fresh Air har et hurtigt og nøjagtigt automatisk nedblændingsglas. Med 4 ADF-sensorer tilpasser den sig hurtigt for at sørge for en sikker og nem overgang mellem svejsning og andre opgaver. S-line Fresh Air leveres også med et B-certifikat for normeret slagfasthed, hvilket giver ekstra holdbarhed og ansigtsbeskyttelse.
ADF S006 — Tekniske data
| Beskrivelse | Værdi |
|---|---|
| ADF-visningens størrelse (mm) | 100x60 |
| Størrelse på indre beskyttelsesplade til ADF (mm) | 105.8 x 65.8 |
| ADF skiftetid | 0.1 ms |
| ADF lystilstand | 4 |
| ADF-nedblændingsområde | 9-13 |
| ADF-sensorer | 4 |
| ADF nedblændingslås | No |
| ADF UV/IR beskyttelse | Til alle tider |
| ADF strømforsyning | Batteri, Solcelle |
| ADF-batteritype | 2xCR2450 |
| ADF lavt batteri-indikator | Yes |
| ADF-fjernbetjening | No |
| ADF Vision+ Color | Yes |
| ADF TIG-godkendt | No |
| ADF-klassificering | 1/1/1/1 |
| Slibetilstand | Yes |
S1065 — Tekniske data
| Beskrivelse | Værdi |
|---|---|
| Type svejsefilter | S006 |
| ADF-visningens størrelse (mm) | 100x60 |
| ADF skiftetid | 0.1 ms |
| ADF lystilstand | 4 |
| ADF-nedblændingsområde | 9-13 |
| ADF-sensorer | 4 |
| ADF UV/IR beskyttelse | Til alle tider |
| ADF-batteritype | 2xCR2450 |
| ADF-fjernbetjening | No |
| ADF-klassificering | 1/1/1/1 |
| LED-lys | Nej |
| Slibetilstand | Yes |
| Opklappeligt visir | No |
| Slagfasthed | B |
| Sikkerhedshjelm | No |
| Grænseflade til høreværn | No |
| Driftstemperatur | -5 ... 55 °C |
| Opbevaringstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Anbefalet maksimal luftfugtighed til brug | 90 % |
| Vægt uden tilbehør | 800 g |
| Standarder | DIN EN 175:1997-08, DIN EN 379:2009-07, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
| FA: Luftforsyning/åndedrætsværn | 9875065 |
| FA: Luftfilter til lufttilførsel/åndedrætsværn | P R SL; PAPR-P3 |
| FA: Båndstørrelse til lufttilførsel/åndedrætsværn | 130 cm |
| FA: Åndedrætsværnets batteritype og spænding | Rechargeable Li-ion 4400 mAh |
| FA: Åndedrætsværnets batterilevetid, gennemsnit, med filtre | 1. speed >8h, 2. speed >6h, 3. speed >4h |
| FA: Minimum luftstrøm | 170 l/min |
| FA: Maksimal luftgennemstrømning | 230 l/min |
| FA: Vægt, luftforsyning/åndedrætsværn | 1.1 kg |
| Åndedrætsbeskyttelsesniveau | TH3 |
