- Hjem
- S1065
S1065
9875065
Designet til at fungere i krævende miljøer. Luftfiltreringssystemet i TH3-klassen fjerner 99,8 % af partikler og støv. Det store synsfelt giver klarhed i alle situationer (1/1/1/1). Den B-klassificerede skal giver en fremragende afskærmning.
S1065 — Tekniske data
| Beskrivelse | Værdi |
|---|---|
| Type svejsefilter | S006 |
| ADF-visningens størrelse (mm) | 100x60 |
| ADF skiftetid | 0.1 ms |
| ADF lystilstand | 4 |
| ADF-nedblændingsområde | 9-13 |
| ADF-sensorer | 4 |
| ADF UV/IR beskyttelse | Til alle tider |
| ADF-batteritype | 2xCR2450 |
| ADF-fjernbetjening | No |
| ADF-klassificering | 1/1/1/1 |
| LED-lys | Nej |
| Slibetilstand | Yes |
| Opklappeligt visir | No |
| Slagfasthed | B |
| Sikkerhedshjelm | No |
| Grænseflade til høreværn | No |
| Driftstemperatur | -5 ... 55 °C |
| Opbevaringstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Anbefalet maksimal luftfugtighed til brug | 90 % |
| Vægt uden tilbehør | 800 g |
| Standarder | DIN EN 175:1997-08, DIN EN 379:2009-07, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
| FA: Luftforsyning/åndedrætsværn | 9875065 |
| FA: Luftfilter til lufttilførsel/åndedrætsværn | P R SL; PAPR-P3 |
| FA: Båndstørrelse til lufttilførsel/åndedrætsværn | 130 cm |
| FA: Åndedrætsværnets batteritype og spænding | Rechargeable Li-ion 4400 mAh |
| FA: Åndedrætsværnets batterilevetid, gennemsnit, med filtre | 1. speed >8h, 2. speed >6h, 3. speed >4h |
| FA: Minimum luftstrøm | 170 l/min |
| FA: Maksimal luftgennemstrømning | 230 l/min |
| FA: Vægt, luftforsyning/åndedrætsværn | 1.1 kg |
| Åndedrætsbeskyttelsesniveau | TH3 |
