- Koti
- Henkilönsuojaimet
- Gamma GTH3
Suojausta kaikkiin prosesseihin
Sopii kaikkeen kaarihitsaukseen sekä polttoleikkaukseen, hiontaan, talttaukseen ja tarkistustyöhön.
Suojausta keuhkoillesi
Raitisilmamallit täyttävät EU:n tiukimman TH3-luokituksen vaatimukset, eli ne pystyvät suodattamaan 99,8 % ilmassa olevista hiukkasista ja huuruista.
Mukavuutta ja käytettävyyttä
Malleissa on erinomainen näkyvyys ja useita ainutlaatuisia käytettävyysominaisuuksia, kuten Axis-säätötoiminto ja GapView-kurkistustoiminto.
Huippuluokan suojausta hitsauksen ja metallityön ammattilaisille
Gamma-tuotesarja tarjoaa parhaan saatavilla olevan suojan ammattihitsaajille ja metallityön tekijöille. Gamma-hengityssuojaimet täyttävät EU:n tiukimman TH3-luokituksen vaatimukset, eli ne pystyvät suodattamaan 99,8 % ilmassa olevista hiukkasista ja huuruista. Voit valita joko hengitysilman syöttöverkkoon kytkettävän suodatinyksikön tai pikalatauksella varustetun akkukäyttöisen puhallinyksikön, joka mahdollistaa vapaan liikkumisen.
Gamma GTH3 -mallien suunnittelussa lähtökohtana ovat olleet käyttäjän tarpeet. Niissä on erinomainen näkyvyys ja useita ainutlaatuisia käytettävyysominaisuuksia, kuten Axis-säätötoiminto ja GapView-kurkistustoiminto. XFA-mallissa on myös 70 lumenin LED-työvalot, jotka parantavat hitsauksen turvallisuutta ja mukavuutta huonoissa valaistusolosuhteissa.
Gamma-raitisilmajärjestelmällä toteutettu henkilösuojaus voi olla jopa 80 prosenttia edullisempi kuin hitsausmaskin kanssa käytettävät kertakäyttöiset hengityssuojaimet.
SA 60 -hitsauslasi — Tekniset tiedot
| Kuvaus | Arvo |
|---|---|
| ADF:n näkymäalue (mm) | 102x60 |
| ADF:n sisemmän suojalevyn koko (mm) | 106.5 x 65.5 |
| ADF-hitsauslasin kytkentäaika | 0.1 ms |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 4 |
| ADF:n tummuusasteet | 8/9-13 |
| ADF:n anturit | 2 |
| ADF:n tummuuden lukitus | No |
| ADF-lasin UV- ja infrapunasuoja | Aina |
| ADF:n virtalähde | Paristo, Aurinkokenno |
| ADF:n akun/pariston tyyppi | 1 x CR2450 |
| ADF:n pariston alhaisen varaustason ilmaisin | Yes |
| ADF-kaukosäätö | Yes |
| ADF Vision+ Color | Yes |
| ADF TIG-hyväksytty | No |
| ADF:n luokitus | 1/1/1/2 |
| Hiontatila | Yes |
XA 74 -hitsauslasi — Tekniset tiedot
| Kuvaus | Arvo |
|---|---|
| ADF:n näkymäalue (mm) | 102x74 |
| ADF:n sisemmän suojalevyn koko (mm) | 106.5 x 74 |
| ADF-hitsauslasin kytkentäaika | 0.1 ms |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 4 |
| ADF:n tummuusasteet | 8/9-13/14-15 |
| ADF:n anturit | 2 |
| ADF:n tummuuden lukitus | No |
| ADF-lasin UV- ja infrapunasuoja | Aina |
| ADF:n virtalähde | Paristo, Aurinkokenno |
| ADF:n akun/pariston tyyppi | 1 x CR2450 |
| ADF:n pariston alhaisen varaustason ilmaisin | Yes |
| ADF-kaukosäätö | Yes |
| ADF Vision+ Color | Yes |
| ADF TIG-hyväksytty | No |
| ADF:n luokitus | 1/1/1/2 |
| Hiontatila | Yes |
Gamma GTH3 SFA + RSA 230 — Tekniset tiedot
| Kuvaus | Arvo |
|---|---|
| Hitsauslasin tyyppi | SA 60 |
| ADF:n näkymäalue (mm) | 102x60 |
| ADF-hitsauslasin kytkentäaika | 0.1 ms |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 4 |
| ADF:n tummuusasteet | 8/9-13 |
| ADF:n anturit | 2 |
| ADF-lasin UV- ja infrapunasuoja | Aina |
| ADF:n akun/pariston tyyppi | 1 x CR2450 |
| ADF-kaukosäätö | Yes |
| ADF:n luokitus | 1/1/1/2 |
| LED-valo | Ei |
| Hiontatila | Yes |
| Nostettava visiiri | Yes |
| Iskunkestävyys | EN 175 B |
| Suojakypärä | No |
| Liitäntä kuulosuojaimille | No |
| Käyttölämpötila | -5 ... 55 °C |
| Varastointilämpötila | -20 ... 50 °C |
| Suositeltu enimmäisilmankosteus käytön aikana | 80 % |
| Materiaalit | 100% puuvillaa, ABS, PA, Pehmuste vaahtomuovia, PC, POM, PP |
| Paino ilman varusteita | 1000 g |
| Valmistaja | Kemppi Oy |
| Standardit | EN 175 B, EN 166 B, EN 397, EN 12941 TH3, EN 14594 3B, AS/NZS 1716 P2, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
| Tyyppitarkastanut | NB. No 0196, 0200, 2834 |
| FA: Raitisilmayksikkö | RSA 230 |
| FA: Raitisilmayksikön vyön koko | 125 cm |
| FA: Tuloilmaletkun pituus | 10 ... 30 m |
| FA: Vaadittava tuloilman paine | 550 ... 600 kPa |
| FA: Ilman virtaus vähintään | 160 l/min |
| FA: Ilman virtaus enintään | 400 l/min |
| FA: Paino, raitisilmayksikkö | 1600 g |
| FA: Valmistaja, raitisilmayksikkö | Kemppi Oy |
| Hengityssuojauksen taso | TH3 |
Gamma GTH3 XFA + PFU 210e — Tekniset tiedot
| Kuvaus | Arvo |
|---|---|
| Hitsauslasin tyyppi | XA 74 |
| ADF:n näkymäalue (mm) | 102x74 |
| ADF-hitsauslasin kytkentäaika | 0.1 ms |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 4 |
| ADF:n tummuusasteet | 8/9-13/14-15 |
| ADF:n anturit | 2 |
| ADF-lasin UV- ja infrapunasuoja | Aina |
| ADF:n akun/pariston tyyppi | 1 x CR2450 |
| ADF-kaukosäätö | Yes |
| ADF:n luokitus | 1/1/1/2 |
| LED-valo | Kyllä |
| Hiontatila | Yes |
| Nostettava visiiri | Yes |
| Iskunkestävyys | EN 175 B |
| Suojakypärä | No |
| Liitäntä kuulosuojaimille | No |
| Käyttölämpötila | -5 ... 55 °C |
| Varastointilämpötila | -20 ... 50 °C |
| Suositeltu enimmäisilmankosteus käytön aikana | 80 % |
| Materiaalit | 100% puuvillaa, ABS, PA, Pehmuste vaahtomuovia, PC, POM, PP |
| Paino ilman varusteita | 1100 g |
| Valmistaja | Kemppi Oy |
| Standardit | EN 175 B, EN 166 B, EN 397, EN 12941 TH3, EN 14594 3B, AS/NZS 1716 P2, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
| Tyyppitarkastanut | NB. No 0196, 0200, 2834 |
| FA: Raitisilmayksikkö | PFU 210e |
| FA: Raitisilmayksikön ilmansuodatin | Prefilter, Particle filter Life+, Gas filter Life+ , Odor filter (optional) |
| FA: Raitisilmayksikön vyön koko | 125 cm |
| FA: Raitisilmayksikön akun latausliitännän tyyppi | PFU 210e battery charger |
| FA: Raitisilmayksikön akun tyyppi ja jännite | SD: Li-ion 14.4 V, 3.2 Ah (46 Wh), HD: Li-ion 14.4 V, 6.4 Ah (92 Wh) |
| FA: Raitisilmayksikön keskimääräinen akunkesto, suodatinten kanssa | SD: 7 h, HD: 9 h |
| FA: Ilman virtaus vähintään | 160 l/min |
| FA: Ilman virtaus enintään | 210 l/min |
| FA: Paino, raitisilmayksikkö | 2510 g |
| FA: Valmistaja, raitisilmayksikkö | Kemppi Oy |
| Hengityssuojauksen taso | TH3 |
Gamma GTH3 SFA + PFU 210e — Tekniset tiedot
| Kuvaus | Arvo |
|---|---|
| Hitsauslasin tyyppi | SA 60 |
| ADF:n näkymäalue (mm) | 102x60 |
| ADF-hitsauslasin kytkentäaika | 0.1 ms |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 4 |
| ADF:n tummuusasteet | 8/9-13 |
| ADF:n anturit | 2 |
| ADF-lasin UV- ja infrapunasuoja | Aina |
| ADF:n akun/pariston tyyppi | 1 x CR2450 |
| ADF-kaukosäätö | Yes |
| ADF:n luokitus | 1/1/1/2 |
| LED-valo | Ei |
| Hiontatila | Yes |
| Nostettava visiiri | Yes |
| Iskunkestävyys | EN 175 B |
| Suojakypärä | No |
| Liitäntä kuulosuojaimille | No |
| Käyttölämpötila | -5 ... 55 °C |
| Varastointilämpötila | -20 ... 50 °C |
| Suositeltu enimmäisilmankosteus käytön aikana | 80 % |
| Materiaalit | 100% puuvillaa, ABS, PA, Pehmuste vaahtomuovia, PC, POM, PP |
| Paino ilman varusteita | 1000 g |
| Valmistaja | Kemppi Oy |
| Standardit | EN 175 B, EN 166 B, EN 397, EN 12941 TH3, EN 14594 3B, AS/NZS 1716 P2, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
| Tyyppitarkastanut | NB. No 0196, 0200, 2834 |
| FA: Raitisilmayksikkö | PFU 210e |
| FA: Raitisilmayksikön ilmansuodatin | Prefilter, Particle filter Life+, Gas filter Life+ , Odor filter (optional) |
| FA: Raitisilmayksikön vyön koko | 125 cm |
| FA: Raitisilmayksikön akun latausliitännän tyyppi | PFU 210e battery charger |
| FA: Raitisilmayksikön akun tyyppi ja jännite | SD: Li-ion 14.4 V, 3.2 Ah (46 Wh), HD: Li-ion 14.4 V, 6.4 Ah (92 Wh) |
| FA: Raitisilmayksikön keskimääräinen akunkesto, suodatinten kanssa | SD: 7 h, HD: 9 h |
| FA: Ilman virtaus vähintään | 160 l/min |
| FA: Ilman virtaus enintään | 210 l/min |
| FA: Paino, raitisilmayksikkö | 2510 g |
| FA: Valmistaja, raitisilmayksikkö | Kemppi Oy |
| Hengityssuojauksen taso | TH3 |
