- Koti
- S1065
S1065
9875065
Vaativiin työolosuhteisiin suunniteltu TH3-luokan raitisilmajärjestelmä, joka poistaa 99,8% hiukkasista ja pölystä. Laaja katselualue ja korkean 1/1/1/1 tason optiikka. Erinomainen iskunkestävyys (B) takaa suojauksen kasvoille ja silmille.
S1065 — Tekniset tiedot
| Kuvaus | Arvo |
|---|---|
| Hitsauslasin tyyppi | S006 |
| ADF:n näkymäalue (mm) | 100x60 |
| ADF-hitsauslasin kytkentäaika | 0.1 ms |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 4 |
| ADF:n tummuusasteet | 9-13 |
| ADF:n anturit | 4 |
| ADF-lasin UV- ja infrapunasuoja | Aina |
| ADF:n akun/pariston tyyppi | 2xCR2450 |
| ADF-kaukosäätö | No |
| ADF:n luokitus | 1/1/1/1 |
| LED-valo | Ei |
| Hiontatila | Yes |
| Nostettava visiiri | No |
| Iskunkestävyys | B |
| Suojakypärä | No |
| Liitäntä kuulosuojaimille | No |
| Käyttölämpötila | -5 ... 55 °C |
| Varastointilämpötila | -10 ... 60 °C |
| Suositeltu enimmäisilmankosteus käytön aikana | 90 % |
| Paino ilman varusteita | 800 g |
| Standardit | DIN EN 175:1997-08, DIN EN 379:2009-07, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
| FA: Raitisilmayksikkö | 9875065 |
| FA: Raitisilmayksikön ilmansuodatin | P R SL; PAPR-P3 |
| FA: Raitisilmayksikön vyön koko | 130 cm |
| FA: Raitisilmayksikön akun tyyppi ja jännite | Rechargeable Li-ion 4400 mAh |
| FA: Raitisilmayksikön keskimääräinen akunkesto, suodatinten kanssa | 1. speed >8h, 2. speed >6h, 3. speed >4h |
| FA: Ilman virtaus vähintään | 170 l/min |
| FA: Ilman virtaus enintään | 230 l/min |
| FA: Paino, raitisilmayksikkö | 1.1 kg |
| Hengityssuojauksen taso | TH3 |
