- Home
- PBM / Veiligheid
- Kemppi Welding Workwear
Ultieme bescherming
Ontworpen met geavanceerde en gecertificeerde vlamvertragende materialen, biedt Kemppi werkkleding superieure bescherming, zelfs in de zwaarste lasomgevingen.
Comfort en duurzaamheid
Dankzij het ergonomische ontwerp en de robuuste constructie geniet je van langdurig comfort en duurzaamheid die bestand zijn tegen de ontberingen van het dagelijkse laswerk.
Vertrouwde kwaliteit
Geïnspireerd door Kemppi's traditie van innovatie en uitmuntendheid in lastechnologie, biedt onze werkkleding de veiligheid en het comfort die u nodig heeft om gefocust en met vertrouwen te werken.
Werkkleding, ontworpen door lassers voor lassers
Vlamvertragende en gecertificeerde werkkleding
De ontwikkeling van elk van deze kledingstukken is een product van de compromisloze toewijding van Kemppi aan ontwerpintegriteit en veiligheidsnormen. De vlamvertragende stof biedt de ultieme bescherming, zelfs in de meest veeleisende lasomgevingen, en is gecertificeerd conform EN ISO 11611, EN ISO 11612 en de elektrostatische norm EN ISO 1149.
Verstelbaar en comfortabel
Uw comfort op het werk is onze prioriteit. Elk kledingstuk is verstelbaar, of het nu gaat om de kragen, manchetten, taille, zijkanten, de breedte van de broekspijpen of de lengte van de bretels. De jassen en de overalls zijn voorzien van plooien aan de achterkant voor meer bewegingsvrijheid, en de pijpen kunnen gemakkelijk met 6 cm worden verlengd. De collectie biedt een combinatie van ergonomisch ontwerp en een robuuste constructie voor comfort gedurende de gehele werkdag en uitstekende duurzaamheid, gemaakt om de ontberingen van dagelijkse laswerkzaamheden te kunnen weerstaan.
Meerdere multifunctionele zakken
Deze werkkleding, ontworpen door lassers, voor lassers, is voorzien van unieke en functionele ontwerpdetails. De kleding heeft veel multifunctionele zakken waar lassersgereedschap zoals slijtonderdelen voor toortsen, multitools, schuifmaten en moersleutels in passen en gemakkelijk toegankelijk zijn. De broeken, Bib overalls met bretels en werkoveralls zijn ook voorzien van zakken voor kniebeschermers.
Gemaakt van 80% katoen, 19% polyester en 1% koolstofvezel.
Beschikbaar in de maten XS - 5XL.
Kniebeschermers Kotka — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | EVA-schuim |
| Kleur | Oranje |
| Normen | EN 14404: Type 2, level 0 |
Long Jacket Porvoo, Size 2XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 2XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size 5XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 5XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size 4XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 4XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size 3XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 3XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size L — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | L |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size M — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | M |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size S — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | S |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size XS — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | XS |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size 5XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 5XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size 4XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 4XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size 3XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 3XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size 2XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 2XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size L — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | L |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size M — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | M |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size S — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | S |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size 4XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 4XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size 5XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 5XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size 3XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 3XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size 2XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 2XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size L — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | L |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size M — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | M |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size S — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | S |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size XS — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | XS |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size XS — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | XS |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size S — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | S |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size 4XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 4XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size 3XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 3XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size 5XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 5XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size 2XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 2XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size L — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | L |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size M — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | M |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size S — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | S |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size XS — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | XS |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size 5XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 5XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size 4XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 4XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size 3XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 3XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size 2XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | 2XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size XL — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | XL |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size M — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | M |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size XS — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | XS |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size L — Technische gegevens
| Beschrijving | Valor |
|---|---|
| Materialen | 19% polyester, 1% koolstofvezel, 80% katoen |
| Maat | L |
| Kleur | Zwart/Oranje |
| Normen | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
