- Hem
- S1065
S1065
9875065
Designad för att fungera i krävande miljöer. Fläktenheten är klassad till TH3 nivå som tar bort 99,8 % av partiklar och damm. Det stora synfältet ger klar sikt i alla situationer, optisk klassning (1/1/1/1). Yttreskyddsglas är certifierat till energi...
S1065 — Tekniska data
| Beskrivning | Värde |
|---|---|
| Typ av svetsglas | S006 |
| ADF, visningens storlek (mm) | 100x60 |
| ADF, omslagstid | 0.1 ms |
| ADF, ljusstatus | 4 |
| ADF, täthetsgradsområde | 9-13 |
| ADF, sensorer | 4 |
| ADF, UV/IR-skydd | Vid alla tillfällen |
| Typ av ADF-batteri | 2xCR2450 |
| Fjärreglage för ADF | No |
| ADF, klassificering | 1/1/1/1 |
| LED-ljus | Nej |
| Slipläge | Yes |
| Uppfällbart visir | No |
| Stöttålighetsklass | B |
| Skyddshjälm | No |
| Gränssnitt för hörselskydd | No |
| Drifttemperatur | -5 ... 55 °C |
| Förvaringstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Rekommenderad maximal luftfuktighet för användning | 90 % |
| Vikt utan tillbehör | 800 g |
| Standarder | DIN EN 175:1997-08, DIN EN 379:2009-07, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
| FA: Lufttillförsel / andningsskyddsenhet | 9875065 |
| FA: Luftfilter för lufttillförsel/andningsapparat | P R SL; PAPR-P3 |
| FA: Storlek på bälte för lufttillförsel/andningsapparat | 130 cm |
| FA: Typ av batteri och spänning i andningsapparaten | Rechargeable Li-ion 4400 mAh |
| FA: ANDNINGSAPPARAT Andningsskyddets batteritid, genomsnittlig, med filter | 1. speed >8h, 2. speed >6h, 3. speed >4h |
| FA: Minsta luftflöde | 170 l/min |
| FA: Maximalt luftflöde | 230 l/min |
| FA: Vikt, lufttillförsel/andningsapparat | 1.1 kg |
| Andningsskyddsnivå | TH3 |
