- Home
- S1065
S1065
9875065
Progettata per funzionare in ambienti difficili. Il sistema di filtrazione dell'aria di classe TH3 rimuove il 99,8% di particelle e polveri. L'ampia area di visione offre chiarezza in tutte le situazioni (1/1/1/1). La scocca, con classificazione di i...
S1065 — Dati tecnici
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipo di filtro di saldatura | S006 |
| Dimensioni vista ADF (mm) | 100x60 |
| Tempo di commutazione ADF | 0.1 ms |
| Stato luce ADF | 4 |
| Gamma di oscuramento ADF | 9-13 |
| Sensori ADF | 4 |
| Protezione UV/IR ADF | In ogni momento |
| Tipo di batteria ADF | 2xCR2450 |
| Controllo remoto ADF | No |
| Classificazione ADF | 1/1/1/1 |
| Luce LED | No |
| Modalità molatura | Yes |
| Visiera ribaltabile | No |
| Indice di impatto | B |
| Casco da cantiere | No |
| Interfaccia per cuffie antirumore | No |
| Temperatura di funzionamento | -5 ... 55 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ... 60 °C |
| Umidità massima consigliata per l'uso | 90 % |
| Peso senza accessori | 800 g |
| Standard | DIN EN 175:1997-08, DIN EN 379:2009-07, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1 |
| FA: Alimentazione dell'aria / unità respiratore | 9875065 |
| FA: Filtro dell'aria dell'unità di alimentazione dell'aria/respiratore | P R SL; PAPR-P3 |
| FA: Dimensione della cinghia dell'unità di alimentazione dell'aria/respiratore | 130 cm |
| FA: Tipo e tensione della batteria del respiratore | Rechargeable Li-ion 4400 mAh |
| FA: Durata media della batteria dell'unità respiratoria, con filtri | 1. speed >8h, 2. speed >6h, 3. speed >4h |
| FA: Flusso d'aria minimo | 170 l/min |
| FA: Flusso d'aria massimo | 230 l/min |
| FA: Peso, alimentazione aria/unità respiratore | 1.1 kg |
| Livello di protezione respiratoria | TH3 |
