Kemppi Welding Workwear
La collection de vêtements de soudage de Kemppi est conçue avec des matériaux ignifuges certifiés pour une protection et un confort optimaux pendant le soudage.
- Accueil
- EPI / Sécurité
- Kemppi Welding Workwear
Protection ultime
Conçus avec des matériaux de pointe et certifiés ignifuges, les vêtements de soudage Kemppi offrent une protection supérieure, même dans les environnements de soudage les plus difficiles.
Confort et durabilité
Grâce à sa conception ergonomique et à sa construction robuste, vous bénéficiez d'un confort et d'une durabilité à long terme qui résistent aux exigences des travaux de soudage quotidiens.
Qualité fiable
Soutenus par l'héritage de Kemppi en matière d'innovation et d'excellence dans la technologie du soudage, nos vêtements de travail vous permettent de rester en sécurité et concentré sur votre travail.
Vêtements de travail conçus par et pour les soudeurs
La gamme de vêtements de soudage Kemppi allie protection et confort supérieurs, ainsi que détails astucieux de conception qui faciliteront votre travail. Vous êtes ainsi assuré d'être en sécurité et pouvez souder en toute confiance. Baptisée en référence à des villes finlandaises, la collection comprend la veste de travail Helsinki, la blouse longue Porvoo, le pantalon de travail Lahti, la salopette Oulu et la salopette de travail Turku.
Vêtements de travail ignifuges et certifiés
Chaque vêtement est développé dans le respect de l’engagement sans compromis de Kemppi envers l’intégrité du design et les normes de sécurité. Le tissu ignifugé offre une protection maximale, même dans les environnements de soudage les plus exigeants. Il est certifié selon les normes EN ISO 11611 et EN ISO 11612, ainsi que selon la norme électrostatique EN ISO 1149.
Réglable et confortable
Votre confort au travail est notre priorité. Chaque vêtement est réglable : cols, poignets, taille, côtés, largeur des jambes des pantalons, longueur des bretelles. Les vestes et les salopettes sont dotées de plis dans le dos pour une plus grande mobilité, et les jambes peuvent être facilement rallongées de 6 cm. La collection associe un design ergonomique à une conception robuste, pour un confort de tous les instants et une durabilité à long terme. Elle est pensée pour résister aux exigences des opérations de soudage quotidiennes.
Plusieurs poches polyvalentes
Conçus par et pour les soudeurs, ces vêtements de travail intègrent des détails de conception uniques et fonctionnels. Ces vêtements sont dotés de nombreuses poches polyvalentes permettant de ranger et d'accéder facilement à tous les outils du soudeur : manches de torche, outils multiples, pieds à coulisse et clés à molette, etc. Le pantalon, la salopette, ainsi que la salopette de travail, possèdent également des poches pour les protections des genoux.
Fabriquée avec 80 % de coton, 19 % de polyester et 1 % de fibre de carbone.
Disponible dans les tailles XS - 5XL.
Fabriqué à partir de matériaux antiflammes de haute qualité
Tous les vêtements de soudage Kemppi sont fabriqués à partir un matériau antiflammes de première qualité : 80 % de coton, 19 % de polyester et 1 % de fibre de carbone. Les vêtements sont certifiés conformes aux normes de soudage EN ISO 11611, EN ISO 11612 et aux normes électrostatiques EN ISO 1149.
Genouillères Kotka — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | Mousse EVA |
| Couleur | Orange |
| Normes | EN 14404: Type 2, level 0 |
Long Jacket Porvoo, Size 2XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 2XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size 5XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 5XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size 4XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 4XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size 3XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 3XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size L — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | L |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size M — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | M |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size S — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | S |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Long Jacket Porvoo, Size XS — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | XS |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size 5XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 5XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size 4XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 4XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size 3XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 3XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size 2XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 2XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size L — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | L |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size M — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | M |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size S — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | S |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size 4XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 4XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size 5XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 5XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size 3XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 3XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size 2XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 2XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size L — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | L |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size M — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | M |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size S — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | S |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Bib & Braces Oulu, Size XS — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | XS |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Overalls Turku, Size XS — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | XS |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size S — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | S |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size 4XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 4XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size 3XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 3XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size 5XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 5XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size 2XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 2XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size L — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | L |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size M — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | M |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size S — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | S |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Jacket Helsinki, Size XS — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | XS |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size 5XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 5XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size 4XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 4XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size 3XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 3XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size 2XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | 2XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size XL — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | XL |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size M — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | M |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size XS — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | XS |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
Work Trousers Lahti, Size L — Données techniques
| Description | Valeur |
|---|---|
| Matériaux | 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, 80% coton |
| Taille | L |
| Couleur | Noir/Orange |
| Normes | EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611:2015 Class1 A1+A2 and EN 14404:2004+A1:2010 |
